| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 0% | ❌ |
| include.hvt.engine | 98% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 0% | ❌ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 72% | ➖ |
| source.dataSource | 0% | ❌ |
| source.engine | 58% | ➖ |
| source.geometry | 7% | ❌ |
| source.sceneIndex | 64% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 84% | ✔ |
| source.utils | 0% | ❌ |
| Summary | 62% (2811 / 4549) | ➖ |
Report generated: 2026-02-25 00:41:53 UTC