| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 75% | ✔ |
| include.hvt.engine | 100% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 100% | ✔ |
| include.hvt.pageableBuffer | 83% | ✔ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 77% | ✔ |
| source.dataSource | 56% | ➖ |
| source.engine | 64% | ➖ |
| source.geometry | 64% | ➖ |
| source.material | 94% | ✔ |
| source.pageableBuffer | 63% | ➖ |
| source.sceneIndex | 64% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 74% | ➖ |
| source.utils | 88% | ✔ |
| Summary | 67% (4996 / 7413) | ➖ |
Report generated: 2026-06-16 22:42:46 UTC