| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 75% | ✔ |
| include.hvt.engine | 98% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 100% | ✔ |
| include.hvt.pageableBuffer | 82% | ✔ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 77% | ✔ |
| include.hvt.tasks.outline | 60% | ➖ |
| source.dataSource | 56% | ➖ |
| source.engine | 65% | ➖ |
| source.engine.sd | 47% | ❌ |
| source.engine.si | 71% | ➖ |
| source.geometry | 64% | ➖ |
| source.material | 94% | ✔ |
| source.pageableBuffer | 63% | ➖ |
| source.sceneIndex | 64% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 74% | ➖ |
| source.tasks.outline | 65% | ➖ |
| source.utils | 88% | ✔ |
| Summary | 67% (6241 / 9374) | ➖ |
Report generated: 2026-08-03 17:05:44 UTC