| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 75% | ✔ |
| include.hvt.engine | 100% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 100% | ✔ |
| include.hvt.pageableBuffer | 83% | ✔ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 74% | ➖ |
| source.dataSource | 56% | ➖ |
| source.engine | 64% | ➖ |
| source.geometry | 64% | ➖ |
| source.pageableBuffer | 64% | ➖ |
| source.sceneIndex | 64% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 86% | ✔ |
| source.utils | 92% | ✔ |
| Summary | 70% (4826 / 6930) | ➖ |
Report generated: 2026-05-11 17:24:39 UTC