| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 67% | ➖ |
| include.hvt.engine | 98% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 100% | ✔ |
| include.hvt.pageableBuffer | 82% | ✔ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 77% | ✔ |
| include.hvt.tasks.outline | 64% | ➖ |
| source.dataSource | 67% | ➖ |
| source.engine | 65% | ➖ |
| source.engine.sd | 47% | ❌ |
| source.engine.si | 71% | ➖ |
| source.geometry | 63% | ➖ |
| source.material | 94% | ✔ |
| source.pageableBuffer | 63% | ➖ |
| source.sceneIndex | 71% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 74% | ➖ |
| source.tasks.outline | 70% | ➖ |
| source.utils | 88% | ✔ |
| Summary | 68% (6568 / 9690) | ➖ |
Report generated: 2026-08-12 21:23:43 UTC