| Package | Line Rate | Health |
|---|---|---|
| include.hvt.dataSource | 67% | ➖ |
| include.hvt.engine | 98% | ✔ |
| include.hvt.geometry | 100% | ✔ |
| include.hvt.pageableBuffer | 82% | ✔ |
| include.hvt.sceneIndex | 100% | ✔ |
| include.hvt.tasks | 77% | ✔ |
| include.hvt.tasks.outline | 65% | ➖ |
| source.dataSource | 67% | ➖ |
| source.engine | 66% | ➖ |
| source.engine.sd | 47% | ❌ |
| source.engine.si | 72% | ➖ |
| source.geometry | 63% | ➖ |
| source.material | 94% | ✔ |
| source.pageableBuffer | 63% | ➖ |
| source.sceneIndex | 71% | ➖ |
| source.shadow | 0% | ❌ |
| source.tasks | 73% | ➖ |
| source.tasks.outline | 74% | ➖ |
| source.utils | 88% | ✔ |
| Summary | 69% (6961 / 10151) | ➖ |
Report generated: 2026-10-20 17:14:51 UTC